| Mois | Investi (€) | Valeur estimée (€) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,80 |
| 2 | 20,00 | 22,46 |
| 3 | 30,00 | 35,06 |
| 4 | 40,00 | 48,67 |
| 5 | 50,00 | 63,36 |
| 6 | 60,00 | 79,23 |
| 7 | 70,00 | 96,37 |
| 8 | 80,00 | 114,88 |
| 9 | 90,00 | 134,87 |
| 10 | 100,00 | 156,45 |
| 11 | 110,00 | 179,77 |
| 12 | 120,00 | 204,95 |
📌 Basé sur une croissance mensuelle moyenne de 8 %.
🕯️ Voir les chandeliers japonaisVoici comment sécuriser une partie de vos gains avec un ordre intelligent OCO (Take Profit + Stop Loss) :
SOL/EUR)2.50€)1.90€)1.85€)✅ Si le cours monte : vous vendez avec bénéfice.
❗ Si le cours baisse : vous limitez vos pertes automatiquement.
ℹ️ Ce simulateur est un outil pédagogique.
Il ne passe aucun ordre réel.
Vos décisions sont 100% personnelles et nous ne faisons aucun bénéfice dessus.